Escolha o NAS escalável Dell EMC Isilon A200 para armazenamento de arquivos ativos altamente eficiente e resiliente. Ofereça acesso próximo ao armazenamento primário e reduza o custo de armazenamento de dados antigos. Com a arquitetura escalável comprovada do Isilon, você pode acompanhar as necessidades crescentes de arquivamento. Opções robustas de proteção e segurança de dados ajudam você a proteger suas informações.
O Isilon A200 é alimentado pelo sistema operacional Isilon OneFS e seu design de volume único, que mantém sua solução de arquivo simples de gerenciar, independentemente do tamanho que seu ambiente de dados alcance.
Para a maioria das empresas hoje, os requisitos de armazenamento de dados continuam crescendo rapidamente — quase dobrando a cada 2 a 3 anos. 80% desses novos dados são arquivos não estruturados. Esse rápido crescimento dos dados está sobrecarregando recursos de TI muitas vezes limitados e aumentando a complexidade de gerenciamento. Requisitos de conformidade cada vez mais rigorosos são outro fator que impulsiona a necessidade de soluções eficientes de arquivamento de dados, capazes de armazenar e proteger informações para retenção de longo prazo. As organizações também precisam equilibrar o custo de armazenamento de dados de arquivo com a necessidade de acesso rápido.
Para enfrentar esses desafios, a Dell EMC Isilon oferece duas soluções de armazenamento em arquivo altamente eficientes e massivamente escaláveis – o Dell EMC Isilon A200 é uma solução ideal de armazenamento ativo em arquivo que combina acessibilidade próxima à primária, valor e facilidade de uso – enquanto o Dell EMC Isilon A2000 é uma solução ideal para armazenamento em arquivo profundo de alta densidade que protege os dados de forma eficiente para retenção de longo prazo.
O Isilon A200 e o Isilon A2000 são ambos alimentados pelo sistema operacional Isilon OneFS e utilizam uma arquitetura modular inovadora para fornecer uma plataforma de armazenamento escalável eficiente e simples para armazenar, gerenciar e proteger grandes volumes de dados não estruturados, reduzindo drasticamente custos e complexidade. Ambas as plataformas utilizam um design de hardware denso que fornece 4 nós Isilon em um único chassi de 4U.
As plataformas de arquivamento Isilon podem ser combinadas com sistemas de armazenamento Isilon totalmente em flash e híbridos em um único cluster que fornece uma solução eficiente de armazenamento em camadas. O Isilon A200 e o A2000 também se integram facilmente a clusters Isilon existentes.
Capacidade: O Isilon A200 oferece entre 120 TB e 480 TB por chassi e pode ser escalado até 17 PB em um único cluster Isilon. O Isilon A2000 armazena até 800 TB por chassi e pode ser escalado para mais de 28 PB em um único cluster.
Eficiência: O armazenamento escalável Isilon oferece até 80 por cento de utilização de armazenamento contra cerca de 50 por cento em plataformas tradicionais. O software de desduplicação de dados Isilon SmartDedupe aumenta a eficiência do armazenamento, reduzindo ainda mais suas necessidades físicas de armazenamento.
Simplicidade: Você pode instalar, configurar e colocar uma solução Isilon online em menos de 10 minutos. Também é simples adicionar um Isilon A200 ou A2000 a um cluster Isilon existente. Quando necessário, você pode adicionar um Isilon A200 ou A2000 adicional ao cluster para expandir a capacidade em questão de minutos. E com o Isilon, sua solução permanece simples de gerenciar, independentemente do tamanho que seu ambiente de dados atingir.
Proteção de dados: O armazenamento Isilon é altamente resiliente e oferece redundância de N+1 até N+4. Com o Isilon, você também pode escolher entre uma variedade de opções eficientes e comprovadas de backup de dados corporativos e recuperação de desastres.
Segurança: O Isilon oferece uma ampla gama de opções robustas de segurança, incluindo unidades criptográficas autossuficientes compatíveis com FIPS 140-2 nível 2, controle de acesso baseado em funções (RBAC), zonas de acesso seguro, imutabilidade de dados WORM compatível com SEC 17a-4 e suporte integrado para auditoria do sistema de arquivos.
| Especificações Dell EMC Isilon A200 | |||
|---|---|---|---|
| hDD de 2 TB | hDD de 4 TB | hDD de 8 TB | |
| Capacidade do chassi (bruta) | 120 TB | 240 TB | 480 TB |
| Unidades SSD (2,5") por Chassi | 60 | 60 | 60 |
| Opção de Unidade de Criptografia Interna (SED SSD) | Sim | Sim | Sim |
| Sistema Operacional | Isilon OneFS 8.1 ou posterior, exceto para opções de unidades de criptografia interna, que exigem Isilon OneFS 8.1.0.1 ou posterior | ||
| Número de Nós por Chassi | 4 | 4 | 4 |
| Tipo de CPU (por Nó) | Processador Intel Xeon D1508 | ||
| Memória ECC (por Nó) | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Cache (por Nó), Unidade de Estado Sólido (SSD) (800 GB, 1,6 TB ou 3,2 TB) | 1 ou 2 | 1 ou 2 | 1 ou 2 |
| Opção de Unidade Autocriptográfica (SED SDD) | Sim | Sim | Sim |
| Rede Front-End (Por Nó) | 2 x 10GbE (SFP) | ||
| Rede de Infraestrutura (Por Nó) | 2 conexões InfiniBand suportando links QDR ou 2 X 10 GbE (SFP) | ||
| Consumo Típico de Energia @ 240V (Por Chassi) | 1060 Watts (@25°C) | ||
| Consumo Máximo de Energia @ 240V (Por Chassi) | 1460 Watts | ||
| Classificação Térmica Típica | 3.600 BTU/hr | ||
| Atributos do Cluster | |||
| Número de Chassis | 1 a 36 | ||
| Número de Nós | 4 a 144 | ||
| Capacidade do Cluster | 120 TB a 17,2 PB | ||
| Unidades de Rack | 4 a 144 | ||
| Atributos do produto | |||
| Arquitetura de Escalonamento Horizontal | Arquitetura clusterizada distribuída e totalmente simétrica que combina armazenamento modular com software inteligente Isilon | ||
| Design modular | 4 nós independentes incluem servidor, software e SSDs em um chassi montável em rack de 4U; integra-se facilmente a clusters Isilon existentes | ||
| Sistema Operacional | Sistema de arquivos distribuído Isilon OneFS: cria um cluster com um único sistema de arquivos e um único namespace global; cache de leitura/escrita totalmente registrada, totalmente distribuído e globalmente coerente | ||
| Alta disponibilidade | Sem ponto único de falha; design autorrecuperável protege contra falhas de disco ou nó; inclui failover interno de back-end entre clusters | ||
| Escalabilidade | Escala de 4 a 144 nós em um único cluster, com capacidade de até 17 PB para o Isilon A200 e até 28 PB para o Isilon A2000. Adicione um chassi adicional para expandir a capacidade em questão de minutos. | ||
| Proteção de Dados | Striping em nível de arquivo FlexProtect com suporte a esquemas de proteção de dados N+1 até N+4 e espelhamento | ||
| Replicação de Dados | Isilon SyncIQ: replicação assíncrona rápida e flexível baseada em arquivos | ||
| Retenção de dados | Isilon SmartLock: retenção baseada em políticas e proteção contra exclusão acidental | ||
| Segurança | Capacidade de auditoria do sistema de arquivos para melhorar a segurança e o controle da sua infraestrutura de armazenamento e atender aos requisitos de conformidade regulatória | ||
| Eficiência | Opção de desduplicação de dados Isilon SmartDedupe, que pode reduzir os requisitos de armazenamento em até 35 por cento | ||
| Hierarquização Automatizada de Armazenamento | Opções de hierarquização automatizada baseadas em políticas, incluindo os softwares Isilon SmartPools e CloudPools, para otimizar os recursos de armazenamento e reduzir custos | ||
| Suporte a Protocolos de Rede | NFSv3, NFSv4, sessões NFS Kerberizadas (UDP ou TCP), SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, SMB3-CA, Multicanal, HTTP, FTP, NDMP, SNMP, LDAP, HDFS, ADS, leituras/gravações NIS | ||
| Especificações Ambientais | |||
| Fonte de alimentação | Fontes de alimentação duplas redundantes, quentes intercambiáveis de 1050 W (linha baixa) e 1100 W (linha alta) com correção do fator de potência (PFC); classificadas para tensões de entrada de 90 - 130 VCA (linha baixa) e 180 - 264 VCA (linha alta) | ||
| Ambiente de operação | Conforme as diretrizes ambientais para centro de dados ASHRAE A3 | ||
| Dimensões/Peso |
|
||
| Distâncias Mínimas de Serviço | Frente: 40” (88,9 cm), traseira: 42” (106,7 cm) | ||