| Modelo | Servidor H3C UniServer R4300 G5 |
| Fator de forma | 4U |
| Processador | Suporta até 2 processadores Intel @ Xeon @ Scalable com até 40 núcleos por processador e até 270W de potência |
| Chipset | Intel C621A |
| Memória | 32 pen drive DDR4, suporte de taxa até 3200MT/S, suporte RDIMM ou LRDIMM 16 Intel@ArmorTM PMem200 persistente de nível de data center memória |
| Controlador de armazenamento | Controlador de matriz integrado padrão com suporte a SATA RAID 0/1/10/5; opcional HBA baseado em PCle 4.0/3.0 e placa Smart Array opções de suporte a RAID NVMe |
| FBWC | Suporte opcional para até 8 GB de cache |
| Armazenamento | Suporta mídia de armazenamento de interface SAS/SATA/NVMe U.2, painel frontal suporta 24LFF Painel traseiro suporta 12LFF+4LFF(2LFF) +4SFF;Todo duro discos podem ser ligados a quente para manutenção sem abrir a tampa do chassi, Opcional até 16 SSDs NVMe*, Suporta 2 x SATA M.2 disco de Inicialização |
| Rede | Porta de gerenciamento HDM integrada 1 Gbps, suporta 1 NIC OCP3.0 x16 com função NCSI, suporte a troca a quente, suporte para opções padrão de adaptador de rede PCle 4.0/3.0, placas NIC 10G, 25G, 100G e placas IB 56G, 100G |
| Slots PCIe | Até 10 slots padrão PCle 4.0*, 1 slot dedicado OCP 3.0 |
| Portas | Padrão 2 VGA (1 frontal, 1 traseira), porta serial, 6 USB 3.0 (2 frontais, 2 traseiras, 2 internas), 1 TypeC (apenas HDM) |
| GPU | Suporta até 2 placas GPU de dupla largura ou 8 placas GPU de simples largura |
| Unidade óptica | Suporta unidade óptica USB externa |
| Administrar | Ferramenta de gerenciamento sem agente HDM (com porta de gerenciamento traseira separada e porta Type C dedicada frontal) e painel inteligente opcional de diagnóstico para o software de gerenciamento H3C FIST |
| Segurança | Suporta detecção de invasão do chassi, módulo de segurança TCM/TPM opcional |
| Energia e refrigeração | Opcional até dois módulos de fonte de alimentação 800W/800W (336VCC)/1300W 1600W/800W (Titanium)* ou duas fontes de alimentação 800W/1600W*-48VCC módulos, suportam redundância 1+1, certificados 80Plus, taxa de conversão de eficiência energética de até 96%, suportam até quatro ventiladores redundantes N+1 ventiladores intercambiáveis em operação |
| temperatura de operação | Temperatura ambiente de operação :5℃-40℃ Temperatura ambiente de armazenamento:-40-85℃
|
| Aparência/Dimensões do chassi | chassi 4U 174,8 mm (A) * 447 mm (L) * 781 mm (P) (sem painel de segurança) 174,8 mm (A) * 447 mm (L) * 809 mm (P) (incluindo painel de segurança)
|
Características:
Excelente desempenho melhora a produtividade do data center
Suporta os mais recentes Intel® Xeon® Scalable
Processadores
Até 32 DIMMs DDR4 3200MT/s
Até 2 GPUs de dupla largura ou 8 GPUs de simples largura para atender às necessidades de negócios em IA
Aceleração Optane e NVMe
Capacidade líder do setor em armazenamento em grande escala
Até 52 unidades
Combinação flexível de discos
M.2/SATA/SAS/NVMe
DCPMM e controlador RAID para garantir a integridade dos dados
Configuração escalável protege o investimento em TI
Expansão linear para SDS
Até 10 slots PCIe 4.0
Escolha flexível de Raid









