Admite una amplia gama de cargas de trabajo de archivos empresariales en la versátil plataforma NAS escalable Dell EMC Isilon H500. Obtenga un alto rendimiento para aplicaciones exigentes y una fácil escalabilidad para manejar el crecimiento de datos no estructurados. Con un diseño eficiente de almacenamiento híbrido que combina cuatro nodos Isilon en un único chasis de 4U y ofrece más del 80 % de utilización del almacenamiento, la gran eficiencia del Dell EMC Isilon H500 ayuda a reducir sus costos de almacenamiento y los relacionados con el centro de datos.
Impulsado por el sistema operativo Isilon OneFS, Isilon H500 es un NAS de escalado horizontal que se mantiene sencillo de gestionar independientemente del tamaño que alcance su entorno. La clasificación automática de almacenamiento entre chasis y la integración con la nube ayudan a optimizar sus recursos de almacenamiento. Proteja los datos de archivos con opciones empresariales de copia de seguridad y recuperación ante desastres.
Las plataformas de almacenamiento híbrido Dell EMC Isilon, impulsadas por el sistema operativo Isilon OneFS, utilizan una arquitectura de almacenamiento escalable altamente versátil y sencilla para acelerar el acceso a grandes cantidades de datos, reduciendo al mismo tiempo significativamente el costo y la complejidad. El almacenamiento híbrido Isilon es muy flexible y ofrece un equilibrio entre gran capacidad y almacenamiento de alto rendimiento, brindando soporte para una amplia gama de cargas de trabajo empresariales de archivos. El almacenamiento híbrido Isilon está disponible en 3 líneas de productos:
Todas las plataformas de almacenamiento híbrido Isilon funcionan con el sistema operativo Isilon OneFS y utilizan una arquitectura densa y modular para ofrecer una plataforma de almacenamiento escalable potente pero sencilla, que acelera el acceso a datos no estructurados al tiempo que reduce costos y complejidad. Los sistemas de almacenamiento híbrido Isilon se integran fácilmente con sistemas Isilon totalmente en flash, sistemas Isilon de archivo y clústeres Isilon existentes.
Eficiencia: El almacenamiento escalable Isilon ofrece más del 80 por ciento de utilización del almacenamiento frente al aproximadamente 50 por ciento de las plataformas tradicionales. El software de desduplicación de datos Isilon SmartDedupe mejora la eficiencia del almacenamiento para reducir sus requisitos físicos de almacenamiento. Las opciones automatizadas y basadas en políticas de niveles de Isilon, incluyendo el software Isilon SmartPools y CloudPools, le permiten optimizar los recursos de almacenamiento y reducir aún más los costos.
Flexibilidad: Las soluciones de almacenamiento Isilon admiten todos los protocolos principales y métodos de acceso a datos, incluyendo NFS, SMB, HDFS, HTTP y FTP. Esto significa que puede soportar una amplia gama de aplicaciones y cargas de trabajo en una única plataforma Isilon.
Protección de datos: El almacenamiento Isilon es altamente resistente y ofrece redundancia desde N+1 hasta N+4. Con Isilon también puede elegir entre una variedad de opciones eficientes y probadas de copia de seguridad de datos y recuperación ante desastres empresariales.
Seguridad: Isilon ofrece una amplia gama de opciones de seguridad, incluyendo unidades de cifrado automático con certificación FIPS 140-2 nivel 2, control de acceso basado en roles (RBAC), zonas de acceso seguro, inmutabilidad de datos WORM conforme con SEC 17a-4 y auditoría del sistema de archivos.
| Especificaciones híbridas Dell EMC Isilon H500 | |||
|---|---|---|---|
| disco duro de 2 TB | disco duro de 4 TB | disco duro de 8 TB | |
| Capacidad del chasis (bruta) | 120 TB | 240 TB | 480 TB |
| Unidades SSD (2.5") por chasis | 60 | 60 | 60 |
| Opción de unidad de cifrado automático (SED SSD) | Sí | Sí | Sí |
| Sistema Operativo | Isilon OneFS 8.1 o posterior, excepto las opciones de unidades de cifrado automático, que requieren Isilon OneFS 8.1.0.1 o posterior | ||
| Número de nodos por chasis | 4 | 4 | 4 |
| Tipo de CPU (por nodo) | Procesador Intel Xeon E5-2630 v4 | ||
| Memoria ECC (por nodo) | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Caché (por nodo), unidad de estado sólido (SSD) (800 GB, 1,6 TB o 3,2 TB) | 1 o 2 | 1 o 2 | 1 o 2 |
| Opción de unidad de cifrado automático (SED SDD) | Sí | Sí | Sí |
| Red de front-end (por nodo) | 2 x 10GE (SFP+ o twin-ax de cobre) o 2 x 40GbE (QSFP+) | ||
| Red de Infraestructura (Por Nodo) | 2 conexiones InfiniBand que admiten enlaces QDR o 2 x 40GbE (QSFP+) | ||
| Consumo Típico de Energía @ 240V (Por Chasis) | 1330 vatios (@25°C) | ||
| Consumo Máximo de Energía @ 240V (Por Chasis) | 1910 vatios | ||
| Clasificación Térmica Típica | 4.540 BTU/h | ||
| Atributos del Clúster | |||
| Número de Chasis | 1 a 36 | ||
| Número de nodos | 4 a 144 | ||
| Capacidad del clúster | 120 TB a 17,2 PB | ||
| Unidades de rack | 4 a 144 | ||
| Atributos del producto | |||
| Arquitectura de escalado horizontal | Arquitectura de clúster distribuida y completamente simétrica que combina almacenamiento modular con el software inteligente Isilon | ||
| Diseño Modular | 4 nodos autónomos incluyen servidor, software y SSD en un chasis montable en rack de 4U; se integra fácilmente en clústeres Isilon existentes | ||
| Sistema Operativo | Sistema de archivos distribuido Isilon OneFS: crea un clúster con un único sistema de archivos y un único espacio de nombres global; caché de escritura/lectura completamente registrada, totalmente distribuida y coherente a nivel global | ||
| Alta disponibilidad | Sin punto único de fallo; diseño autorreparable que protege contra fallos de disco o nodo; incluye conmutación por error interna de respaldo entre clústeres | ||
| Escalabilidad | Escala de 4 a 144 nodos en un solo clúster. Agregue un chasis adicional para escalar rendimiento y capacidad en aproximadamente un minuto. | ||
| Protección de Datos | Striping a nivel de archivo FlexProtect con soporte para esquemas de protección de datos N+1 hasta N+4 y replicación | ||
| Replicación de datos | Replicación asíncrona basada en archivos rápida y flexible Isilon SyncIQ | ||
| Retención de datos | Retención basada en políticas Isilon SmartLock y protección contra eliminación accidental | ||
| Seguridad | Capacidad de auditoría del sistema de archivos para mejorar la seguridad y el control de su infraestructura de almacenamiento y cumplir con los requisitos reglamentarios | ||
| Eficiencia | Opción de desduplicación de datos Isilon SmartDedupe, que puede reducir los requisitos de almacenamiento hasta en un 35 por ciento | ||
| Nivelación automática de almacenamiento | Opciones de nivelación automática basadas en políticas, incluyendo el software Isilon SmartPools y CloudPools, para optimizar los recursos de almacenamiento y reducir costos | ||
| Soporte de protocolo de red | NFSv3, NFSv4, sesiones NFS con Kerberos (UDP o TCP), SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, SMB3-CA, Multicanal, HTTP, FTP, NDMP, SNMP, LDAP, HDFS, ADS, lecturas/escrituras NIS | ||
| Especificación ambiental | |||
| Fuente de alimentación | Fuentes de alimentación duales redundantes, intercambiables en caliente de 1050 W (baja tensión) y 1100 W (alta tensión) con corrección del factor de potencia (PFC); clasificadas para voltajes de entrada de 90 - 130 VAC (baja tensión) y 180-264 VAC (alta tensión) | ||
| Entorno de operación | Cumple con las directrices ambientales para centros de datos ASHRAE A3 | ||
| Dimensiones/peso |
|
||
| Espacios mínimos requeridos para mantenimiento | Frontal: 40” (88,9 cm), trasero: 42” (106,7 cm) | ||