Suporte uma ampla gama de cargas de trabalho empresariais com arquivos na versátil plataforma NAS escalável Dell EMC Isilon H500. Obtenha alto throughput para aplicações exigentes e escalabilidade fácil para lidar com o crescimento de dados não estruturados. Com um design eficiente de armazenamento híbrido que combina quatro nós Isilon em um único chassi de 4U e oferece mais de 80% de utilização de armazenamento, a enorme eficiência do Dell EMC Isilon H500 ajuda a reduzir seus custos de armazenamento e de data center.
Impulsionado pelo sistema operacional Isilon OneFS, o Isilon H500 é um NAS escalável que permanece simples de gerenciar, independentemente do tamanho do seu ambiente. O tiering automatizado de armazenamento entre chassis e a integração com a nuvem ajudam a otimizar seus recursos de armazenamento. Proteja dados de arquivos com opções de backup e recuperação de desastres de nível empresarial.
As plataformas de armazenamento híbrido Dell EMC Isilon, impulsionadas pelo sistema operacional Isilon OneFS, utilizam uma arquitetura de armazenamento scale-out altamente versátil e simples para acelerar o acesso a grandes volumes de dados, reduzindo ao mesmo tempo custos e complexidade. O armazenamento híbrido Isilon é altamente flexível e equilibra capacidade elevada e desempenho alto para suportar uma ampla gama de cargas de trabalho de arquivos corporativos. O armazenamento híbrido Isilon está disponível em 3 linhas de produtos:
Todas as plataformas de armazenamento híbrido Isilon são alimentadas pelo sistema operacional Isilon OneFS e utilizam uma arquitetura densa e modular para fornecer uma plataforma de armazenamento escalável poderosa, porém simples, acelerando o acesso a dados não estruturados, ao mesmo tempo que reduz custos e complexidade. Os sistemas de armazenamento híbrido Isilon integram-se facilmente com sistemas Isilon all-flash e Isilon archive, bem como com clusters Isilon existentes.
Eficiência: O armazenamento escalável Isilon oferece mais de 80 por cento de utilização de armazenamento contra cerca de 50 por cento em plataformas tradicionais. O software de desduplicação de dados Isilon SmartDedupe melhora a eficiência do armazenamento, reduzindo suas necessidades físicas de armazenamento. As opções automatizadas de tiering baseadas em políticas do Isilon, incluindo os softwares Isilon SmartPools e CloudPools, permitem otimizar os recursos de armazenamento e reduzir ainda mais os custos.
Flexibilidade: As soluções de armazenamento Isilon suportam todos os principais protocolos e métodos de acesso a dados, incluindo NFS, SMB, HDFS, HTTP e FTP. Isso significa que você pode suportar uma ampla gama de aplicações e cargas de trabalho em uma única plataforma Isilon.
Proteção de dados: O armazenamento Isilon é altamente resiliente e oferece redundância de N+1 até N+4. Com o Isilon, você também pode escolher entre uma variedade de opções eficientes e comprovadas de backup de dados corporativos e recuperação de desastres.
Segurança: O Isilon oferece uma ampla gama de opções de segurança, incluindo unidades autocriptografáveis compatíveis com FIPS 140-2 nível 2, controle de acesso baseado em funções (RBAC), zonas de acesso seguro, imutabilidade de dados WORM compatível com SEC 17a-4 e auditoria do sistema de arquivos.
| Especificações híbridas Dell EMC Isilon H500 | |||
|---|---|---|---|
| hDD de 2 TB | hDD de 4 TB | hDD de 8 TB | |
| Capacidade do chassi (bruta) | 120 TB | 240 TB | 480 TB |
| Unidades SSD (2,5") por Chassi | 60 | 60 | 60 |
| Opção de Unidade de Criptografia Interna (SED SSD) | Sim | Sim | Sim |
| Sistema Operacional | Isilon OneFS 8.1 ou posterior, exceto para opções de unidades de criptografia interna, que exigem Isilon OneFS 8.1.0.1 ou posterior | ||
| Número de Nós por Chassi | 4 | 4 | 4 |
| Tipo de CPU (por Nó) | Processador Intel Xeon E5-2630 v4 | ||
| Memória ECC (por Nó) | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Cache (por Nó), Unidade de Estado Sólido (SSD) (800 GB, 1,6 TB ou 3,2 TB) | 1 ou 2 | 1 ou 2 | 1 ou 2 |
| Opção de Unidade Autocriptográfica (SED SDD) | Sim | Sim | Sim |
| Rede Front-End (Por Nó) | 2 x 10GE (SFP+ ou cobre twin-ax) ou 2 x 40GbE (QSFP+) | ||
| Rede de Infraestrutura (Por Nó) | 2 conexões InfiniBand com suporte a links QDR ou 2 x 40GbE (QSFP+) | ||
| Consumo Típico de Energia @ 240V (Por Chassi) | 1330 Watts (@25°C) | ||
| Consumo Máximo de Energia @ 240V (Por Chassi) | 1910 Watts | ||
| Classificação Térmica Típica | 4.540 BTU/hr | ||
| Atributos do Cluster | |||
| Número de Chassis | 1 a 36 | ||
| Número de Nós | 4 a 144 | ||
| Capacidade do Cluster | 120 TB a 17,2 PB | ||
| Unidades de Rack | 4 a 144 | ||
| Atributos do produto | |||
| Arquitetura de Escalonamento Horizontal | Arquitetura clusterizada distribuída e totalmente simétrica que combina armazenamento modular com software inteligente Isilon | ||
| Design modular | 4 nós independentes incluem servidor, software e SSDs em um chassi montável em rack de 4U; integra-se facilmente a clusters Isilon existentes | ||
| Sistema Operacional | Sistema de arquivos distribuído Isilon OneFS: cria um cluster com um único sistema de arquivos e um único namespace global; cache de leitura/escrita totalmente registrada, totalmente distribuído e globalmente coerente | ||
| Alta disponibilidade | Sem ponto único de falha; design autorrecuperável protege contra falhas de disco ou nó; inclui failover interno de back-end entre clusters | ||
| Escalabilidade | Escala de 4 a 144 nós em um único cluster. Adicione um chassi adicional para escalar desempenho e capacidade em cerca de um minuto. | ||
| Proteção de Dados | Striping em nível de arquivo FlexProtect com suporte a esquemas de proteção de dados N+1 até N+4 e espelhamento | ||
| Replicação de Dados | Isilon SyncIQ: replicação assíncrona rápida e flexível baseada em arquivos | ||
| Retenção de dados | Isilon SmartLock: retenção baseada em políticas e proteção contra exclusão acidental | ||
| Segurança | Capacidade de auditoria do sistema de arquivos para melhorar a segurança e o controle da sua infraestrutura de armazenamento e atender aos requisitos de conformidade regulatória | ||
| Eficiência | Opção de desduplicação de dados Isilon SmartDedupe, que pode reduzir os requisitos de armazenamento em até 35 por cento | ||
| Hierarquização Automatizada de Armazenamento | Opções de hierarquização automatizada baseadas em políticas, incluindo os softwares Isilon SmartPools e CloudPools, para otimizar os recursos de armazenamento e reduzir custos | ||
| Suporte a Protocolos de Rede | NFSv3, NFSv4, sessões NFS Kerberizadas (UDP ou TCP), SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, SMB3-CA, Multicanal, HTTP, FTP, NDMP, SNMP, LDAP, HDFS, ADS, leituras/gravações NIS | ||
| Especificações Ambientais | |||
| Fonte de alimentação | Fontes de alimentação duplas redundantes, quentes intercambiáveis de 1050 W (linha baixa) e 1100 W (linha alta) com correção do fator de potência (PFC); classificadas para tensões de entrada de 90 - 130 VCA (linha baixa) e 180 - 264 VCA (linha alta) | ||
| Ambiente de operação | Conforme as diretrizes ambientais para centro de dados ASHRAE A3 | ||
| Dimensões/Peso |
|
||
| Distâncias Mínimas de Serviço | Frente: 40” (88,9 cm), traseira: 42” (106,7 cm) | ||