Çeşitli kurumsal dosya iş yüklerini destekleyin, çok yönlü Dell EMC Isilon H500 ölçeklenebilir NAS platformunda. Zorlu uygulamalar için yüksek verimlilik ve yapılandırılmamış veri büyümesini ele almak için kolay ölçeklenebilirlik kazanın. Dört Isilon düğümünü tek bir 4U şasida birleştiren verimli hibrit depolama tasarımı ile %80'in üzerinde depolama kullanımını sağlayan Dell EMC Isilon H500'in büyük verimliliği, depolama ve ilgili veri merkezi maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olur.
Isilon OneFS işletim sistemiyle çalışan Isilon H500, ortamınız ne kadar büyük olursa olsun yönetimi basit kalan ölçeklenebilir bir NAS çözümüdür. Şasi içi ve bulut entegrasyonu ile otomatik depolama seviyelendirme, depolama kaynaklarınızı optimize etmenize yardımcı olur. Kurumsal düzeyde yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma seçenekleriyle dosya verilerinizi koruyun.
Isilon OneFS işletim sistemiyle çalışan Dell EMC Isilon hibrit depolama platformları, büyük miktarda veriye erişimi hızlandırmak ve maliyet ile karmaşıklığı önemli ölçüde azaltmak için son derece çok yönlü ancak basit bir ölçeklenebilir depolama mimarisi kullanır. Isilon hibrit depolama oldukça esnektir ve yüksek kapasite ile yüksek performanslı depolama arasında denge kurarak geniş bir kurumsal dosya iş yükü yelpazesini destekler. Isilon hibrit depolama 3 farklı ürün hattında sunulur:
Tüm Isilon hibrit depolama platformları, Isilon OneFS işletim sistemiyle çalışır ve yapılandırılmamış verilere erişimi hızlandırmak, maliyetleri ve karmaşıklığı azaltmak için güçlü ancak basit bir ölçeklenebilir depolama platformu sunan yoğun, modüler bir mimari kullanır. Isilon hibrit depolama sistemleri, Isilon tüm-flash ve Isilon arşiv sistemleri ile mevcut Isilon kümelerine kolayca entegre olur.
Verimlilik: Isilon ölçeklenebilir depolama, geleneksel platformlara kıyasla yaklaşık %80'in üzerinde depolama kullanım oranı sağlar. Isilon SmartDedupe veri tekrar kaldırma yazılımı, fiziksel depolama ihtiyaçlarınızı azaltmak için depolama verimliliğini artırır. Isilon SmartPools ve CloudPools yazılımları da dahil olmak üzere Isilon'un politikaya dayalı, otomatik seviyelendirme seçenekleri, depolama kaynaklarınızı optimize etmenize ve maliyetleri daha da düşürmenize olanak tanır.
Esneklik: Isilon depolama çözümleri NFS, SMB, HDFS, HTTP ve FTP dahil olmak üzere tüm ana protokolleri ve veri erişim yöntemlerini destekler. Bu, tek bir Isilon platformunda çeşitli uygulamaları ve iş yüklerini destekleyebileceğiniz anlamına gelir.
Veri koruma: Isilon depolama oldukça dayanıklıdır ve N+1'den N+4'e kadar yedeklilik sunar. Isilon ile aynı zamanda verimli ve kanıtlanmış çeşitli kurumsal veri yedekleme ve olağanüstü kurtarma seçeneklerinden de seçim yapabilirsiniz.
Güvenlik: Isilon, FIPS 140-2 seviye 2 şifreleme yapan sürücüler, rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC), güvenli erişim bölgeleri, SEC 17a-4 uyumlu WORM veri değişmezliği ve dosya sistemi denetimi gibi geniş bir güvenlik seçeneği sunar.
| Dell EMC Isilon H500 Hibrit Özellikleri | |||
|---|---|---|---|
| 2 TB HDD | 4 TB HDD | 8 TB HDD | |
| Şasi Kapasitesi (Ham) | 120 TB | 240 TB | 480 TB |
| Şasi Başına SSD Sürücüler (2,5") | 60 | 60 | 60 |
| Kendi Kendini Şifreleyen Sürücü (SED SSD) Seçeneği | Evet | Evet | Evet |
| İşletim Sistemi | Kendi kendini şifreleyen sürücü seçenekleri hariç Isilon OneFS 8.1 veya sonrası; kendi kendini şifreleyen sürücüler için Isilon OneFS 8.1.0.1 veya sonrası gereklidir | ||
| Şasi Başına Düğüm Sayısı | 4 | 4 | 4 |
| İşlemci Türü (Düğüm Başına) | Intel Xeon İşlemcisi E5-2630 v4 | ||
| ECC Hafıza (Düğüm Başına) | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Önbellek (Düğüm Başına), Katı Hal Sürücüsü (SSD) (800 GB, 1.6 TB veya 3.2 TB) | 1 veya 2 | 1 veya 2 | 1 veya 2 |
| Şifreleme Yapan Sürücü (SED SSD) Seçeneği | Evet | Evet | Evet |
| İleri Uç Ağ Bağlantısı (Düğüm Başına) | 2 x 10GE (SFP+ veya çift bant bakır) veya 2 x 40GbE (QSFP+) | ||
| Altyapı Ağı Bağlantısı (Düğüm Başına) | qDR bağlantılarını destekleyen 2 InfiniBand bağlantısı veya 2 x 40GbE (QSFP+) | ||
| Tipik Güç Tüketimi @ 240V (Şasi Başına) | 1330 Watt (@25°C) | ||
| Maksimum Güç Tüketimi @ 240V (Şasi Başına) | 1910 Watt | ||
| Tipik Termal Değerlendirme | 4.540 BTU/saat | ||
| Küme Özellikleri | |||
| Şasi Sayısı | 1 ile 36 arası | ||
| Düğme Sayısı | 4 ile 144 arası | ||
| Küme Kapasitesi | 120 TB ile 17,2 PB arası | ||
| Raf Birimleri | 4 ile 144 arası | ||
| Ürün özellikleri | |||
| Yatay Ölçeklenebilir Mimari | Modüler depolamayı Isilon akıllı yazılımıyla birleştiren, dağıtılmış, tamamen simetrik kümeli mimari | ||
| Modüler Tasarım | sunucu, yazılım ve SSD'leri 4U'luk raya monte edilebilir bir kasada barındıran 4 adet bağımsız düğüm; mevcut Isilon kümelerine kolayca entegre edilebilir | ||
| İşletim Sistemi | Isilon OneFS dağıtılmış dosya sistemi: tek bir dosya sistemi ve tek küresel isim alanı ile bir küme oluşturur; tamamen günlüklü, tamamen dağıtılmış, küresel düzeyde tutarlı yazma/okuma önbelleği | ||
| Yüksek Kullanılabilirlik | Tek noktada hiçbir hata riski yoktur; disk veya düğüm arızalarına karşı kendini onarma özelliğine sahip tasarımdır; arka uç iç küme devreye alma desteğini içerir | ||
| Ölçeklenebilirlik | Tek bir kümede 4'ten 144'e kadar düğüm ölçeğinde genişletilebilir. Performansı ve kapasiteyi yaklaşık bir dakikada artırmak için ek bir şasi ekleyin. | ||
| Veri Koruma | N+1'den N+4'e kadar ve veri koruma şemalarında yansılama desteğiyle FlexProtect dosya seviyesi şeritlendirme | ||
| Veri Çoğaltma | Isilon SyncIQ hızlı ve esnek, dosya tabanlı, eşzamansız çoğaltma | ||
| Veri saklama | Isilon SmartLock politikaya dayalı saklama ve yanlışlıkla silinmeye karşı koruma | ||
| Güvenlik | Depolama altyapınızın güvenliğini ve kontrolünü artırmak ile düzenleyici uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için dosya sistemi denetim özelliği | ||
| Verimlilik | Depolama ihtiyaçlarını en fazla yüzde 35 oranında azaltabilen Isilon SmartDedupe veri tekrar kaldırma seçeneği | ||
| Otomatik Depolama Seviyelendirme | Depolama kaynaklarını optimize etmek ve maliyetleri düşürmek için Isilon SmartPools ve CloudPools yazılımı dahil olmak üzere politikaya dayalı otomatik seviyelendirme seçenekleri | ||
| Ağ Protokolü Desteği | NFSv3, NFSv4, NFS Kerberized oturumlar (UDP veya TCP), SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, SMB3-CA, Çoklu Kanal, HTTP, FTP, NDMP, SNMP, LDAP, HDFS, ADS, NIS okuma/yazma | ||
| Çevre Koşulları Belirtimi | |||
| Güç Kaynağı | Güç faktörü düzeltmeli (PFC) çift hatlı, sıcak takılabilir 1050W (düşük voltaj) 1100W (yüksek voltaj) güç kaynakları; giriş voltajları için 90 - 130 VAC (düşük voltaj) ve 180-264 VAC (yüksek voltaj) aralığında onaylı | ||
| Çalışma Ortamı | ASHRAE A3 veri merkezi ortamı yönergelerine uyumludur | ||
| Boyutlar/Ağırlık |
|
||
| Minimum Servis Boşlukları | Ön: 40" (88,9 cm), arka: 42" (106,7 cm) | ||